| 募集学科 | 修業年限 | 募集人員 | 校舎 | |
| アート・デザイン学系 | 芸術情報学科 | 全日制4年 | 100名 | 鴨川校 |
| アート・デザイン学科 | 全日制3年 | |||
| アート・デザイン基礎科 | 全日制2年 | |||
| ビジネス学系 | 経営情報学科 | 全日制4年 | 80名 | 京都駅前校 |
| ビジネス基礎科 | 全日制2年 | |||
| コンピュータサイエンス学系 | 情報科学科 | 全日制4年 | 160名 | |
| メディア情報学科 | 全日制3年 | |||
| ネットワーク学科 | 全日制3年 | |||
|
情報処理科 ■情報処理コース ■ロチェスター工科大学(RIT) 大学院修士課程留学コース※4年制大学卒業者対象 ■国際ITコース ※留学生対象 |
全日制2年 | |||
| デジタルゲーム学系 | ゲーム学科 | 全日制4年 | 120名 | |
| ゲーム開発学科 | 全日制3年 | |||
| ゲーム開発基礎科 | 全日制2年 | |||
| エンジニアリング学系 | 情報工学科 | 全日制4年 | 120名 | 洛北校 |
| コンピュータ工学科 | 全日制3年 | |||
| コンピュータ工学基礎科 | 全日制2年 | |||
| 自動車制御学科 | 全日制2年 | 40名 | 京都駅前校 | |
|
情報コミュニケーション科 ■情報コミュニケーションコース ■大卒者スキルアップコース ■イブニング1年コース |
全日制1年 | 40名 | 京都駅前校 | |
| 情報コミュニケーション科(夜間部) | 夜間2年 | 40名 | 京都駅前校 | |
| 募集学科 | 修業年限 | 募集人員 | 校舎 |
| 情報処理科 | 全日制2年 | 40名 | 京都駅前校 |
| コンピュータ工学基礎科 | 全日制2年 | 30名 | 洛北校 |
入学試験についてはこちら