
| 該当エリア | 補助金額 | |
|---|---|---|
| 京都府 | 京都市,亀岡市,長岡京市,向日市,八幡市,宇治市,城陽市,京田辺市,綴喜郡,乙訓郡,久世郡 | 500円 |
| 南丹市,船井郡,木津川市,相楽郡 | 1,000円 | |
| 福知山市,綾部市 | 2,000円 | |
| その他の地域 | 3,000円 | |
| 滋賀県 | 大津市,草津市 | 500円 |
| 栗東市,守山市,野洲市,湖南市,甲賀市,近江八幡市,東近江市,蒲生郡,高島市 | 1,000円 | |
| その他の地域 | 2,000円 | |
| 大阪府 | 三島郡,高槻市,茨木市,摂津市,吹田市,枚方市,寝屋川市,門真市,守口市,交野市 | 500円 |
| 大阪市,豊中市,池田市,箕面市,堺市,東大阪市,四条畷市,大東市 | 1,000円 | |
| その他の地域 | 2,000円 | |
| 奈良県 | 奈良市,生駒市,生駒郡,大和郡山市,磯城郡,天理市,大和高田市,橿原市,桜井市,山辺郡,北葛城郡,香芝市,葛城市,宇陀市,宇陀郡 | 1,000円 |
| その他の地域 | 2,000円 | |
| 兵庫県 | 尼崎市,伊丹市,宝塚市,川西市,西宮市 | 1,000円 |
| 芦屋市,神戸市,明石市,三木市,三田市,篠山市,小野市,加古川市,高砂市,加古郡,川辺郡 | 2,000円 | |
| その他の地域 | 3,000円 | |
| 和歌山県 | 和歌山市,橋本市,岩出市,紀の川市,伊都郡 | 2,000円 |
| その他の地域 | 3,000円 | |
| 三重県 | 名張市 | 2,000円 |
| その他の地域 | 3,000円 | |
| 福井県 岐阜県 愛知県 徳島県 岡山県 |
全域 | 3,000円 |
| その他 | 全域 | 5,000円 |